Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Μάρκα: | LUMING |
Πιστοποίηση: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Αριθμό μοντέλου: | GYML-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι ή ξύλινο κουτί |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
Όροι πληρωμής: | Δ/Κ, D/Α, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
Τύπος: | Υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | Τεχνική κατασκευής: | Σπρέι μεταξωτό χαλί |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
Η κουβέρτα από κεραμικές ίνες κατασκευάζεται από ανθεκτικές κεραμικές ίνες, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων θερμικής διαχείρισης.Χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη υψηλής απόδοσης τεχνικές φυσήματος και περιστροφής, τα προϊόντα αυτά παρέχουν ανώτερη μονωτική απόδοση, ευελιξία και ανθεκτικότητα.
ΕφαρμογέςΚεραμικές ίνες κουβέρτες
ΠροδιαγραφέςΚεραμικές ίνες κουβέρτες
Ετικέτα Ιδιότητες |
ΑΕ ΒΛΤ | ΓΚ BLT | ΑΧΕπενδύσεις | Εθνική τράπεζα | ΕΠΕπενδύσεις | |
Ειδικότητα Temp. (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
Εργασιακό προσωρινό (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Σφαιρική πυκνότητα (kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 96/128 | |
Γραμμική συρρίκνωση μετά την θέρμανση @24H(%) |
-3 (1000oC) |
-3 (1100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (1400oC) |
|
Θερμική αγωγιμότητα (w/m.k) | 0.09(400oC) 0.17(800oC) 0.32(1000oC) |
0.09(400oC) 0.17(800oC) 0.31(1000oC) |
0.09(400oC) 0.13(600oC) 0.22(1000oC) |
0.09(400oC) 0.76 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
Χημικά Σύνθεση (%) |
Αλ2Ο3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
Αλ2Ο3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
Φε2Ο3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Να.2Ο+Κ2Ο | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|